| 型号/型号规格 | 分类 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM8S903K3B6 | IC | ST/意法 | SDIP-32 | 25+ | 100000 | |||
| TS4GSH64V6E-I | Transcend 2Gx816C | DDR4 | 25+ | 500 | ||||
| M471A2G43CB2-CWE | Samsung 2Gx8 8C | BGA | 25+ | 1500 | ||||
| INAP375T | INOVA | QFN | 25+ | 10000 | ||||
| 88E1510-A0-NNB2C000 | IC | MAVALL | QFN48 | 1428 | 870 | |||
| LTM4613IV#PBF | IC | ADI/亚德诺 | LGA-133 | 2450+ | 357 | |||
| S3C2440A40-YQ80 | IC | SAMSUNG/三星 | FBGA-289 | 1445 | 2087 | |||
| UA78M05IKVURG3 | IC | TI/德州仪器 | TO-252 | 1614 | 22500 | |||
| XC3S1000-4FTG256I | IC | XILINX/赛灵思 | BGA | 21+ | 450 | |||
| FAN7380MX | IC | ONSEMI/安森美 | SOP-8 | 2102+2105+ | 42675 | |||
| HEDS-9140#F00 | IC | AVAGO/安华高 | DIP-5 | 14+15+ | 2494 | |||
| CN9130-2200-NG-AUS-G | MARVELL/迈威 | BGA | 25+ | 10 | ||||
| ADXRS453BRGZ | 其他被动元件 | ADI/亚德诺 | SOIC-16 | 25+ | 500 | |||
| CDRH4D28C-100NC | IC | SUMIDA/胜美达 | SHIELDED | 2008+ | 30000 | |||
| ADM3485EARZ-REEL | 存储IC | ADI/亚德诺 | SOP8 | 25+ | 10000 | |||
| BCM56150A0KFSBLG | BROADCOM/博通 | BGA | 25+ | 50 | ||||
| S3C2510A01-GB80 | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 984 | ||||
| SCB18T1G160AF-25DI | UNILC/紫光国芯 | FBGA96 | 25+ | 1000 | ||||
| STM32L011F4P6TR | ST/意法 | TSSOP20 | 25+ | 1000 | ||||
| XC9536XL-10VQG44C | IC | XILINX/赛灵思 | QFP | 2405+ | 5000 | |||
| LTC7003IMSE#PBF | IC | LINEAR/凌特 | TSOP-16 | 2131 | 1459 | |||
| IPB048N15N5 | IC | INFINEON/英飞凌 | TO-252 | 2129+ | 1000 | |||
| ESDAVLC8-1BU2 | IC | ST/意法 | 0201 | 1740+1741+1743+ | 1455000 | |||
| AD8033AR | IC | ADI/亚德诺 | PDSO8 | 1625+ | 11659 | |||
| TLV5610IPW | IC | TI/德州仪器 | TSSOP20 | 2145+ | 2000 | |||
| IPA80R280P7 | IC | INFINEON/英飞凌 | TO220 | 20+ | 65500 | |||
| IRF200P223 | IC | INFINEON/英飞凌 | TO-247AC | 1741+1726+ | 22800 | |||
| XC5VLX50T-1FFG665I | IC | XILINX/赛灵思 | BGA665 | 2029 | 2026 | |||
| KSZ8061RNDV-TR | IC | MICROCHIP/微芯 | VQFN-32 | 2133+ | 12090 | |||
| EPM3064ATC100-10N | 单片机MCU | ALTERA/阿尔特拉 | TQFP100 | 25+ | 58 | 
 
                                     
                                     
                                    